当前位置:
常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 麦诺尼亚热点 7 1 88% - 107.5 93.88
2 生力啤 6 2 75% - 105.62 90.75
3 公路勇士 6 2 75% - 94.38 87.88
4 菲律宾电信TNT 5 3 63% - 94.25 87.62
5 基尼巴国王 5 3 63% - 98.62 92.25
6 伊拉斯图阴阳天 5 3 63% - 110.5 106.12
7 汇众光纤 6 4 60% - 94.7 89.6
8 博尔特斯 6 5 55% - 99.45 98.91
9 凤凰燃料大师 2 6 25% - 97 102.75
10 黑水博辛 1 7 13% - 90.5 104.25
11 北港巴塘码头 1 7 13% - 95 106.88
12 泰丰吉普 1 8 11% - 86.33 111.33

热点新闻

Hot NEWS